
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TNG - 690 | 3079 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TNG - 689 | 3981 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TNG - 688 | 8274 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TNG - 687 | 1073 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TNG - 686 | 6425 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TNG - 685 | 9137 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TNG - 684 | 3710 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TNG - 683 | 5727 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TNG - 682 | 3703 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TNG - 681 | 3495 |
